英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台发改委

作者:

发布时间:2025-07-07

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台发改委                                                 2025年7月7日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.68  2.68  0.00%
面粉 特一粉 2.66  2.66  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 12.32  12.19  1.07%
牛肉 新鲜去骨 31.97  31.97  0.00%
羊肉 新鲜去骨 33.97  33.97  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.78  7.70  1.04%
鸡蛋 新鲜完整 3.23  3.30  -2.12%
豆油 桶装一级浸出 61.05  61.05  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 3.57  3.46  3.18%
芹菜 新鲜一级 1.96  1.83  7.10%
大白菜 新鲜一级 0.87  0.87  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.41  1.42  -0.70%
黄瓜 新鲜一级 1.95  1.93  1.04%
土豆 新鲜一级 1.49  1.40  6.43%
青椒 新鲜一级 2.69  2.59  3.86%
圆葱 新鲜一级 1.39  1.32  5.30%
西红柿 新鲜一级 2.66  2.74  -2.92%
蒜苔 新鲜一级 5.71  5.71  0.00%
菜花 新鲜一级 2.94  2.69  9.29%
韭菜 新鲜一级 2.97  2.62  13.36%
茄子 新鲜一级 1.95  2.09  -6.70%
油菜 新鲜一级 2.80  2.87  -2.44%
胡萝卜 新鲜一级 1.92  1.98  -3.03%
豆角 新鲜一级 3.18  3.32  -4.22%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页