英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台发改委

作者:

发布时间:2025-12-22

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台发改委                                                 2025年12月22日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.66  2.66  0.00%
面粉 特一粉 2.65  2.65  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 10.95  11.07  -1.08%
牛肉 新鲜去骨 33.34  33.77  -1.27%
羊肉 新鲜去骨 35.37  35.80  -1.20%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.61  7.61  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 3.61  3.61  0.00%
豆油 桶装一级浸出 61.55  61.55  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 6.03  6.09  -0.99%
芹菜 新鲜一级 3.37  3.25  3.69%
大白菜 新鲜一级 1.67  1.67  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.75  1.80  -2.78%
黄瓜 新鲜一级 5.53  5.74  -3.66%
土豆 新鲜一级 1.82  1.82  0.00%
青椒 新鲜一级 4.81  4.79  0.42%
圆葱 新鲜一级 1.46  1.56  -6.41%
西红柿 新鲜一级 5.84  5.72  2.10%
蒜苔 新鲜一级 8.07  8.01  0.75%
菜花 新鲜一级 5.01  5.08  -1.38%
韭菜 新鲜一级 5.73  5.66  1.24%
茄子 新鲜一级 5.49  5.28  3.98%
油菜 新鲜一级 3.56  3.40  4.71%
胡萝卜 新鲜一级 2.28  2.27  0.44%
豆角 新鲜一级 7.55  7.53  0.27%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页