英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台发改委

作者:

发布时间:2025-12-23

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
英皇娱乐_英皇娱乐官网¥下载平台发改委                                                 2025年12月23日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.66  2.66  0.00%
面粉 特一粉 2.65  2.65  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 10.95  10.95  0.00%
牛肉 新鲜去骨 33.38  33.34  0.12%
羊肉 新鲜去骨 35.37  35.37  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.63  7.61  0.26%
鸡蛋 新鲜完整 3.60  3.61  -0.28%
豆油 桶装一级浸出 61.55  61.55  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 5.97  6.03  -1.00%
芹菜 新鲜一级 3.39  3.37  0.59%
大白菜 新鲜一级 1.67  1.67  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.71  1.75  -2.29%
黄瓜 新鲜一级 5.64  5.53  1.99%
土豆 新鲜一级 1.85  1.82  1.65%
青椒 新鲜一级 4.91  4.81  2.08%
圆葱 新鲜一级 1.46  1.46  0.00%
西红柿 新鲜一级 5.99  5.84  2.57%
蒜苔 新鲜一级 8.20  8.07  1.61%
菜花 新鲜一级 4.92  5.01  -1.80%
韭菜 新鲜一级 5.70  5.73  -0.52%
茄子 新鲜一级 5.68  5.49  3.46%
油菜 新鲜一级 3.52  3.56  -1.12%
胡萝卜 新鲜一级 2.28  2.28  0.00%
豆角 新鲜一级 7.63  7.55  1.06%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页